Estatísticas
As regatas non puntuábeis non se teñen en conta para estas estatísticas.
Postos por regata 2026
| Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Posto | |||||||||||||||||||||
| 1 | ORIO ORIALKI | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 4 (1) | ||||||||||||||||||||
| 5 | GETARIA | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ONDARROA KIDE | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | LEKITTARRA ELECNOR | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | CLUB DE REMO DE ARES | 12 | ||||||||||||||||||||
- (1) Penalizado
Vitorias 2026
| Club | Nº vitorias | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 1 | ver estatísticas > |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 | ver estatísticas > |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 0 | ver estatísticas > |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 0 | ver estatísticas > |
| 5 | GETARIA | 0 | ver estatísticas > |
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | 0 | ver estatísticas > |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | 0 | ver estatísticas > |
| 8 | ONDARROA KIDE | 0 | ver estatísticas > |
| 9 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 0 | ver estatísticas > |
| 10 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | ver estatísticas > |
| 11 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 0 | ver estatísticas > |
| 12 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | ver estatísticas > |

