Estatistikak
Puntuagarriak ez diren estropadak ez dira kontuan hartzen estatistika hauetarako.
2026.ko estropadetan lortutako emaitzak
| Jardunaldia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kluba | Postua | |||||||||||||||||||||
| 1 | ORIO ORIALKI | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 4 (1) | ||||||||||||||||||||
| 5 | GETARIA | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ONDARROA KIDE | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | LEKITTARRA ELECNOR | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | CLUB DE REMO DE ARES | 12 | ||||||||||||||||||||
- (1) Penalizado
2026.ko garaipenak
| Kluba | Garaipen kop. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 1 | estatistikak ikusi > |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 | estatistikak ikusi > |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 0 | estatistikak ikusi > |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 0 | estatistikak ikusi > |
| 5 | GETARIA | 0 | estatistikak ikusi > |
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | 0 | estatistikak ikusi > |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | 0 | estatistikak ikusi > |
| 8 | ONDARROA KIDE | 0 | estatistikak ikusi > |
| 9 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 0 | estatistikak ikusi > |
| 10 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | estatistikak ikusi > |
| 11 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 0 | estatistikak ikusi > |
| 12 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | estatistikak ikusi > |

