Statistiques
Régate positions 2026
| Régate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Position | |||||||||||||||||||||
| 1 | ORIO ORIALKI | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 4 (1) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | GETARIA | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | ONDARROA KIDE | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 10 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 11 | 10 | 7 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 12 | CLUB DE REMO DE ARES | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
- (1) Penalizado
Victoires 2026
| Club | Nº victoires | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 3 | Affichage statistiques > |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 2 | Affichage statistiques > |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 | Affichage statistiques > |
| 4 | GETARIA | 0 | Affichage statistiques > |
| 5 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 0 | Affichage statistiques > |
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | 0 | Affichage statistiques > |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | 0 | Affichage statistiques > |
| 8 | ONDARROA KIDE | 0 | Affichage statistiques > |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | Affichage statistiques > |
| 10 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 0 | Affichage statistiques > |
| 11 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 0 | Affichage statistiques > |
| 12 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | Affichage statistiques > |

