V Bandeira Concello de Bueu (19-07-2026)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | Bueu Pontevedra | 19 Julliet | 12:21 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE REMO DE ARES | 04:51 | 09:52 | 15:06 | 20:04,02 | 2 |
| 2 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:49 | 09:48 | 15:01 | 20:01,34 | 1 |
| 3 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 04:52 | 09:54 | 15:11 | 20:09,76 | 3 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 04:52 | 09:58 | 15:11 | 20:12,58 | 4 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:51 | 09:53 | 15:04 | 20:02,02 | 3 |
| 2 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 04:52 | 09:58 | 15:13 | 20:15,68 | 4 |
| 3 | GETARIA | 04:48 | 09:49 | 14:57 | 19:54,12 | 1 |
| 4 | ONDARROA KIDE | 04:50 | 09:53 | 15:03 | 20:00,66 | 2 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:41 | 09:37 | 14:44 | 19:40,82 | 2 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:42 | 09:38 | 14:42 | 19:36,84 | 1 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 04:48 | 09:50 | 14:58 | 19:52,60 | 3 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:47 | 09:50 | 15:00 | 19:57,82 | 4 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:36,84 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 19:40,82 | 00:03.98 | 100.33% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:52,60 | 00:15.76 | 101.33% | 10 |
| 4 | GETARIA | Voir l'équipage | 19:54,12 | 00:17.28 | 101.46% | 9 |
| 5 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:57,82 | 00:20.98 | 101.78% | 8 |
| 6 | ONDARROA KIDE | Voir l'équipage | 20:00,66 | 00:23.82 | 102.02% | 7 |
| 7 | LEKITTARRA ELECNOR | Voir l'équipage | 20:01,34 | 00:24.50 | 102.08% | 6 |
| 8 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 20:02,02 | 00:25.18 | 102.13% | 5 |
| 9 | CLUB DE REMO DE ARES | Voir l'équipage | 20:04,02 | 00:27.18 | 102.30% | 4 |
| 10 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | Voir l'équipage | 20:09,76 | 00:32.92 | 102.79% | 3 |
| 11 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:12,58 | 00:35.74 | 103.03% | 2 |
| 12 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | Voir l'équipage | 20:15,68 | 00:38.84 | 103.30% | 1 |

