Zarauzko XLIII. Ikurriña J1 (15-08-2020)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| ACT | ZAE | Zarautz Gipuzkoa | 15 Agosto | 18:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:41 | 10:38 | 16:51 | 21:44,65 | 3 |
| 2 | KAIKU | 05:48 | 10:49 | 16:53 | 21:41,87 | 1 |
| 3 | ONDARROA KIDE | 05:46 | 10:40 | 16:49 | 21:41,99 | 2 |
| 4 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:44 | 10:41 | 16:54 | 21:51,25 | 4 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:39 | 10:23 | 16:32 | 21:22,44 | 2 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 05:38 | 10:19 | 16:17 | 21:00,48 | 1 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:53 | 10:45 | 17:02 | 21:46,72 | 4 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:43 | 10:32 | 16:41 | 21:34,20 | 3 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 05:50 | 10:35 | 16:46 | 21:27,16 | 1 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 05:53 | 10:43 | 16:58 | 21:39,16 | 2 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:53 | 10:45 | 17:03 | 21:47,90 | 3 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 06:07 | 11:05 | 17:22 | 22:16,00 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 21:00,48 | 100.00% | 12 | |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 21:22,44 | 00:21.96 | 101.74% | 11 |
| 3 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | ver tripulación | 21:27,16 | 00:26.68 | 102.11% | 10 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 21:34,20 | 00:33.72 | 102.67% | 9 |
| 5 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 21:39,16 | 00:38.68 | 103.06% | 8 |
| 6 | KAIKU | ver tripulación | 21:41,87 | 00:41.39 | 103.28% | 7 |
| 7 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 21:41,99 | 00:41.51 | 103.29% | 6 |
| 8 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 21:44,65 | 00:44.17 | 103.50% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:46,72 | 00:46.24 | 103.66% | 4 |
| 10 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 21:47,90 | 00:47.42 | 103.76% | 3 |
| 11 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 21:51,25 | 00:50.77 | 104.02% | 2 |
| 12 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 22:16,00 | 01:15.52 | 105.99% | 1 |

