V Bandera Marina de Cudeyo - G.P. Dynasol (25-07-2009)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Pedreña Cantabria | 25 Xullo | 19:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA | 04:49 | 10:12 | 15:25 | 20:43,86 | 1 |
| 2 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:52 | 10:17 | 15:30 | 20:51,56 | 2 |
| 3 | ARKOTE OCCIDENT | 04:58 | 10:31 | 15:45 | 21:17,07 | 4 |
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:51 | 10:18 | 15:33 | 20:53,34 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:40 | 10:00 | 15:01 | 20:15,65 | 1 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:45 | 10:11 | 15:22 | 20:50,25 | 4 |
| 3 | KAIKU | 04:41 | 10:00 | 15:06 | 20:22,04 | 3 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:45 | 10:00 | 15:04 | 20:18,73 | 2 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:39 | 09:58 | 14:56 | 20:12,89 | 2 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 04:41 | 10:01 | 15:03 | 20:19,20 | 4 |
| 3 | CASTREÑA | 04:39 | 09:55 | 14:50 | 19:59,82 | 1 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:40 | 10:01 | 15:02 | 20:16,57 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:59,82 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:12,89 | 00:13,07 | 101.09% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:15,65 | 00:15,83 | 101.32% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:16,57 | 00:16,75 | 101.40% | 9 |
| 5 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:18,73 | 00:18,91 | 101.58% | 8 |
| 6 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:19,20 | 00:19,38 | 101.62% | 7 |
| 7 | KAIKU | ver tripulación | 20:22,04 | 00:22,22 | 101.85% | 6 |
| 8 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:43,86 | 00:44,04 | 103.67% | 5 |
| 9 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 20:50,25 | 00:50,43 | 104.20% | 4 |
| 10 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | ver tripulación | 20:51,56 | 00:51,74 | 104.31% | 3 |
| 11 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:53,34 | 00:53,52 | 104.46% | 2 |
| 12 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 21:17,07 | 01:17,25 | 106.44% | 1 |

