VI Bandeira Pereira (26-07-2008)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Tirán Moaña Pontevedra | 26 Xullo | 18:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKOTE OCCIDENT | 05:11 | 10:07 | 15:46 | 20:39,56 | 2 |
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:14 | 10:06 | 15:44 | 20:33,77 | 1 |
| 3 | LAREDO | 05:28 | 10:38 | 16:34 | 21:34,25 | 4 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:15 | 10:13 | 16:00 | 21:13,43 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 05:12 | 10:01 | 15:35 | 20:21,20 | 1 |
| 2 | ZUMAIA | 05:15 | 10:10 | 15:49 | 20:37,47 | 4 |
| 3 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:09 | 10:03 | 15:40 | 20:31,71 | 2 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 05:15 | 10:12 | 15:48 | 20:33,28 | 3 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 05:10 | 10:01 | 15:32 | 20:21,90 | 3 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 05:07 | 09:55 | 15:26 | 20:12,41 | 2 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 05:06 | 09:50 | 15:18 | 20:03,07 | 1 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 05:12 | 10:05 | 15:36 | 20:26,21 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:03,07 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:12,41 | 00:09,34 | 100.78% | 11 |
| 3 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:21,20 | 00:18,13 | 101.51% | 10 |
| 4 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:21,90 | 00:18,83 | 101.57% | 9 |
| 5 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:26,21 | 00:23,14 | 101.92% | 8 |
| 6 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 20:31,71 | 00:28,64 | 102.38% | 7 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:33,28 | 00:30,21 | 102.51% | 6 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:33,77 | 00:30,70 | 102.55% | 5 |
| 9 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:37,47 | 00:34,40 | 102.86% | 4 |
| 10 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 20:39,56 | 00:36,49 | 103.03% | 3 |
| 11 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 21:13,43 | 01:10,36 | 105.85% | 2 |
| 12 | LAREDO | ver tripulación | 21:34,25 | 01:31,18 | 107.58% | 1 |

