Estatísticas

ORSA HONDARRIBIA

Resultados por regata 2019

Resultados por regata 2019
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-22 X Bandera de Bilbao 4 1 04:47 04:52,00 05:08,00 04:57,84 19:44,84
2 06-23 XXXVI Bandera Petronor - Zierbena 4 1 04:50 04:52,00 05:08,00 04:43,90 19:33,90
3 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 1 3 05:00 04:29,00 05:24,00 04:23,66 19:16,66
4 06-30 XXXIV El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia 4 1 05:04 04:49,00 05:25,00 04:49,14 20:07,14
5 07-06 III Bandera Cidade da Coruña (J1) 3 4 04:56 04:48,00 05:13,00 04:42,18 19:39,18
6 07-07 III Bandera Cidade da Coruña (J2) 1 4 05:15 04:52,00 05:39,00 04:47,86 20:33,86
7 07-13 XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 6 4 05:03 05:16,00 05:22,00 05:11,76 20:52,76
8 07-14 VII Bandera CaixaBank 4 3 05:25 05:09,00 05:44,00 05:09,44 21:27,44
9 07-20 Orioko XXIX. Estropadak - VII. Orio Kanpina Bandera 1 3 04:42 04:59,00 04:59,00 05:02,94 19:42,94
10 07-21 XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 5 3 04:32 05:08,00 04:48,00 05:03,90 19:31,90
11 07-27 Santurtziko XL. Ikurriña 3 3 02:40 06:49,00 06:50,00 02:56,76 19:15,76
12 07-28 Getxoko Estropaden XLI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XV. Omenaldia 5 2 05:06 04:48,00 05:27,00 04:50,52 20:11,52
13 08-10 XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 1 1 04:47 05:00,00 05:04,00 05:01,92 19:52,92
14 08-11 Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 4 3 05:06 04:58,00 05:26,00 04:50,58 20:20,58
15 08-17 XLII Zarauzko Estropadak (J1) 1 2 04:41 05:00,00 05:00,00 05:01,32 19:42,32
16 08-18 XLII Zarauzko Estropadak (J2) 1 1 05:14 04:47,00 05:38,00 04:51,46 20:30,46
17 08-24 II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto 2 1 04:35 05:20,00 04:55,00 05:17,52 20:07,52
18 08-25 XXIX Bandeira Concello de Boiro 4 1 04:30 05:15,00 04:54,00 05:19,10 19:58,10
19 09-14 Bermeo Hiriko XXXVII. Bandera - Avia Sari Nagusia 2 2 04:48 04:53,00 05:07,00 04:58,50 19:46,50
20 09-15 XLIX GP - XLV Bandera El Corte Inglés 3 3 04:50 04:41,00 05:24,00 04:29,50 19:24,50

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:25,00  04:30,00  00:55,00
Longo2  06:49,00  04:29,00  02:20,00
Longo3  06:50,00  04:48,00  02:02,00
Longo4  05:19,10  04:23,66  00:55,00
Crono  21:27,44  19:15,76  02:11,68