Statistiques

ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

Résultats par régate 2024

Résultats par régate 2024
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-29 VIII Bandeira Cidade da Coruña 4 4 05:03 05:05,00 05:31,00 04:57,72 20:36,72
2 06-30 III Bandera Concello de Bueu 2 3 04:38 05:02,00 04:59,00 04:58,11 19:37,11
3 07-06 XVI Bandera Fabrika 2 2 05:35 05:06,00 05:55,00 05:05,97 21:41,97
4 07-07 XLI Bandera Petronor 3 3 04:56 04:56,00 05:14,00 04:46,56 19:52,56
5 07-13 XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 1 1 04:42 04:54,00 05:03,00 04:48,96 19:27,96
6 07-14 XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 2 2 04:40 05:15,00 05:05,00 04:58,09 19:58,09
7 07-20 II Bandeira Barbanza Arousa 1 4 04:50 05:18,00 05:06,00 05:16,94 20:30,94
8 07-21 XXXIV Bandeira Concello de Boiro 3 2 04:32 05:22,00 04:54,00 05:27,56 20:15,56
9 07-27 Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 2 4 04:59 04:50,00 05:17,00 04:47,02 19:53,02
10 07-28 XXXIX El Correo Ikurrina - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 4 1 04:46 05:38,00 05:08,00 05:35,61 21:07,61
11 08-03 XII Bandera CaixaBank 3 3 05:09 04:59,00 05:32,00 05:00,78 20:40,78
12 08-04 Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 2 3 04:47 05:33,00 05:06,00 05:37,98 21:03,98
13 08-10 Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 4 1 05:00 05:09,00 05:25,00 05:06,98 20:40,98
14 08-11 I. Adinberri Bandera 4 4 03:17 03:13,00 03:35,00 10:14,88 20:19,88
15 08-17 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 4 2 05:25 04:47,00 05:56,00 04:50,34 20:58,34
16 08-18 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 7 3 05:13 05:05,00 05:36,00 05:00,62 20:54,62
17 08-24 XL. Ondarroako Bandera / Cikautxo Sari Nagusia 6 4 05:17 05:43,00 05:20,00 05:47,34 22:07,34
18 08-25 XV. Getariako Ikurriña / Igez Eraikuntzak Sari Nagusia 3 4 05:21 05:08,00 05:46,00 05:03,44 21:18,44
19 09-14 Bandera Piskin Marinoil 2 4 05:20 04:55,00 05:43,00 04:52,34 20:50,34
20 09-15 LIV GP - L Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 8 1 05:26 04:33,00 05:48,00 04:28,98 20:15,98

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:35,00  03:17,00  02:18,00
Largo2  05:43,00  03:13,00  02:30,00
Largo3  05:56,00  03:35,00  02:21,00
Largo4  10:14,88  04:28,98  02:18,00
Crono  22:07,34  19:27,96  02:39,38