Statistiques
Régate positions 2024
| Régate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Position | ||||||||||||||||||||
| 1 | BERMEO URDAIBAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | GETARIA | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 (1) |
| 7 | LEKITTARRA ELECNOR | 7 | 9 | 5 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | ONDARROA KIDE | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | CR CABO DA CRUZ | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 10 | ||
| 10 | KAIKU BEREZ GALANTA | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 11 | ||
| 11 | SAN PEDRO - HARRI | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | ||
| 12 | C.M. BUEU - SIMEI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||
- (1) Penalizado
Victoires 2024
| Club | Nº victoires | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO URDAIBAI | 14 | Affichage statistiques > |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2 | Affichage statistiques > |
| 3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 2 | Affichage statistiques > |
| 4 | ORIO ORIALKI | 0 | Affichage statistiques > |
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | 1 | Affichage statistiques > |
| 6 | GETARIA | 1 | Affichage statistiques > |
| 7 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | Affichage statistiques > |
| 8 | ONDARROA KIDE | 0 | Affichage statistiques > |
| 9 | CR CABO DA CRUZ | 0 | Affichage statistiques > |
| 10 | KAIKU BEREZ GALANTA | 0 | Affichage statistiques > |
| 11 | SAN PEDRO - HARRI | 0 | Affichage statistiques > |
| 12 | C.M. BUEU - SIMEI | 0 | Affichage statistiques > |

