Estatísticas
NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Resultados por regata 2026
| Data | Regata | Pos | Calle | Longo1 | Longo2 | Longo3 | Longo4 | Crono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-28 | Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid | 3 | 1 | 03:08 | 03:15,00 | 03:23,00 | 10:02,42 | 19:48,42 |
Resúmen
| Peor | Mellor | Diferenza | |
|---|---|---|---|
| Longo1 | 03:08,00 | 03:08,00 | 00:00,00 |
| Longo2 | 03:15,00 | 03:15,00 | 00:00,00 |
| Longo3 | 03:23,00 | 03:23,00 | 00:00,00 |
| Longo4 | 10:02,42 | 10:02,42 | 00:00,00 |
| Crono | 19:48,42 | 19:48,42 | 00:00,00 |

