Estatísticas
ORSA HONDARRIBIA
Resultados por regata 2026
| Data | Regata | Pos | Calle | Longo1 | Longo2 | Longo3 | Longo4 | Crono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-28 | Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid | 6 | 1 | 03:04 | 03:25,00 | 03:25,00 | 10:14,50 | 20:08,50 |
Resúmen
| Peor | Mellor | Diferenza | |
|---|---|---|---|
| Longo1 | 03:04,00 | 03:04,00 | 00:00,00 |
| Longo2 | 03:25,00 | 03:25,00 | 00:00,00 |
| Longo3 | 03:25,00 | 03:25,00 | 00:00,00 |
| Longo4 | 10:14,50 | 10:14,50 | 00:00,00 |
| Crono | 20:08,50 | 20:08,50 | 00:00,00 |

