Estatísticas
CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO
Resultados por regata 2026
| Data | Regata | Pos | Calle | Longo1 | Longo2 | Longo3 | Longo4 | Crono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-28 | Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid | 11 | 1 | 03:09 | 03:29,00 | 03:28,00 | 10:24,72 | 20:30,72 |
Resúmen
| Peor | Mellor | Diferenza | |
|---|---|---|---|
| Longo1 | 03:09,00 | 03:09,00 | 00:00,00 |
| Longo2 | 03:29,00 | 03:29,00 | 00:00,00 |
| Longo3 | 03:28,00 | 03:28,00 | 00:00,00 |
| Longo4 | 10:24,72 | 10:24,72 | 00:00,00 |
| Crono | 20:30,72 | 20:30,72 | 00:00,00 |

