ORSA HONDARRIBIA
Plantel
MARTIN MUÑOZ CASTELLANOS
Nado en:
HONDARRIBIA
24-05-2003
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HONDARRIBIA | Sí | Canterano | 0 | 2 | 5 | 159 | 19:51,04 | 21:48,00 | |
| 2024 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2023 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2022 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2021 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2020 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | HONDARRIBIA | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | HONDARRIBIA | Non | Canterano |

