ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantel
ALEJANDRO RENERO COS
Nado en:
EL ASTILLERO
23-06-1994
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 5 | 7 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 1 | 1 | 9 | 96 | 19:17,08 | 22:15,76 | |
| 2012 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Non | Canterano |

