ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantel
GERMAN LOPEZ GARCIA
Nado en:
SANTANDER
29-10-1989
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 13 | 7 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | CAMARGO | Sí | No propio | 0 | 2 | 19:35,82 | 20:43,82 | |||
| 2009 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2004 | SAN PANTALEON | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | SAN PANTALEON | Non | Canterano |

