ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantel
VICENTE CRISTHIAN POO RUIZ
Nado en:
SAN ROQUE RIOMIERA (CANTABRIA)
17-02-1988
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | ASTILLERO | Sí | No propio | 17 | 1 | 7 | 81 | 19:46,44 | 21:22,16 | |
| 2011 | ASTILLERO | Sí | No propio | 11 | 9 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | ASTILLERO | Sí | No propio | 15 | 3 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2005 | PONTEJOS | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | PONTEJOS | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | PONTEJOS | Non | Canterano |

