ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantel
PABLO HERNANDO SAN MILLAN
Nado en:
ASTILLERO
06-01-1996
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Sí | Propio | 2 | 0 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 14 | 4 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 1 | 1 | 20:16,58 | 21:31,30 | |||
| 2017 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2015 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2014 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2013 | SAN PANTALEON | Non | No propio | |||||||
| 2012 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2011 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2009 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Non | Canterano |

