ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantel
MIGUEL BALSA LOMBARDERO
Nado en:
RIBADEO
27-03-1977
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2017 | ASTILLERO | Sí | Propio | 16 | 0 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | RIBADEO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | RIBADEO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | RIBADEO | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | CASTROPOL | Non | Propio | |||||||
| 2003 | CASTROPOL | Non | Propio | |||||||
| 2002 | CASTROPOL | Non | Propio | |||||||
| 2001 | CASTROPOL | Non | Propio | |||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | Non | |||||||||
| 1998 | CASTROPOL | Non | Propio | |||||||
| 1997 | CASTROPOL | Non | No propio | |||||||
| 1996 | CASTROPOL | Non | No propio | |||||||
| 1995 | CASTROPOL | Non | No propio | |||||||
| 1994 | RIBADEO | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | RIBADEO | Non | Canterano | |||||||
| 1992 | RIBADEO | Non | Canterano |

