ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantel
JAVIER MADRID BALEBONA
Nado en:
CHICHES (MALAGA)
27-07-1997
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2017 | ASTILLERO | Sí | No propio | 13 | 3 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | HIBAIKA | Non | No propio | |||||||
| 2015 | SANTOÑA | Non | No propio | |||||||
| 2014 | R.C. MEDITERRÁNEO MÁLAGA | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | R.C. MEDITERRÁNEO MÁLAGA | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | R.C. MEDITERRÁNEO MÁLAGA | Non | Canterano |

