ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantel
JOSE MANUEL SANCHEZ GÜEMES
Nado en:
SANTANDER
18-07-1997
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 0 | 5 | 7 | 115 | 19:29,58 | 22:43,76 | |
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Non | Canterano |

