ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantel
ALVARO NISTAL SAIZ
Nado en:
SANTANDER
13-11-1993
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2015 | ASTILLERO | Sí | No propio | 5 | 11 | 9 | 75 | 18:08,14 | 21:28,28 | |
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | CAMARGO | Non | No propio | |||||||
| 2012 | COLINDRES | Non | No propio | |||||||
| 2011 | PEDREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | PEDREÑA | Non | Canterano |

