KAIKU
Plantel
JON ARROQUERO MADARIAGA
Nado en:
BERRIATUA ( Bizkaia )
27-08-1993
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | ARKOTE | Non | No propio | |||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | ARKOTE | Non | No propio | |||||||
| 2012 | KAIKU | Sí | Canterano | 4 | 14 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | KAIKU | Non | Canterano |

