KAIKU
Plantel
JON ANDER CASAÑA PETEIRO
Nado en:
BARAKALDO
17-12-2001
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | KAIKU | Sí | Canterano | 1 | 18 | 6 | 113 | 19:47,70 | 21:47,30 | |
| 2021 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2020 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2013 | KAIKU | Non | Canterano |

