BERMEO-URDAIBAI
Plantel
XABIER ZULAIKA BEITIA
Nado en:
DEBA
22-07-1969
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | BERMEO | Non | Propio | |||||||
| 2017 | BERMEO | Sí | Propio | 10 | 8 | 1 | 201 | 7 | 19:03,96 | 22:07,12 |
| 2016 | BERMEO | Sí | Propio | 12 | 7 | 1 | 216 | 9 | 19:16,92 | 21:06,92 |
| 2015 | BERMEO | Sí | Propio | 16 | 3 | 2 | 198 | 3 | 17:40,58 | 20:35,51 |
| 2014 | BERMEO | Sí | Propio | 16 | 1 | 10 | 75 | 4 | 19:18,62 | 22:27,90 |
| 2013 | BERMEO | Sí | Propio | 16 | 3 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | BERMEO | Sí | Propio | 18 | 0 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | BERMEO | Sí | Propio | 17 | 3 | 2 | 170 | 5 | 19:23,54 | 21:03,34 |
| 2010 | BERMEO | Sí | Propio | 17 | 1 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | BERMEO | Non | Propio | |||||||
| 2008 | BERMEO | Non | Propio | |||||||
| 2007 | BERMEO | Non | Propio | |||||||
| 2006 | ZUMAIA | Non | No propio | |||||||
| 2005 | ZUMAIA | Non | No propio | |||||||
| 2004 | BERMEO | Non | No propio | |||||||
| 2003 | BERMEO | Non | No propio | |||||||
| 2002 | BERMEO | Non | No propio | |||||||
| 2001 | ZUMAIA | Non | Propio | |||||||
| 2000 | ZUMAIA | Non | Propio | |||||||
| 1999 | ONDARROA | Non | No propio | |||||||
| 1998 | Non | |||||||||
| 1997 | Non | |||||||||
| 1996 | ONDARROA | Non | No propio | |||||||
| 1995 | ZUMAIA | Non | Propio | |||||||
| 1994 | ONDARROA | Non | No propio | |||||||
| 1993 | ZUMAIA | Non | Propio | |||||||
| 1992 | ZUMAIA | Non | No propio | |||||||
| 1991 | ZUMAIA | Non | No propio | |||||||
| 1990 | ZUMAIA | Non | No propio | |||||||
| 1989 | ZARAUTZ | Non | No propio | |||||||
| 1988 | DEBA | Non | Canterano | |||||||
| 1987 | DEBA | Non | Canterano | |||||||
| 1986 | DEBA | Non | Canterano | |||||||
| 1985 | DEBA | Non | Canterano | |||||||
| 1984 | DEBA | Non | Canterano | |||||||
| 1983 | DEBA | Non | Canterano |

