BERMEO-URDAIBAI
Plantel
IKER ZABALA ELIZONDO
Nado en:
BERMEO
15-01-1979
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 12 | 8 | 3 | 196 | 3 | 19:12,66 | 21:33,52 |
| 2018 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 18 | 1 | 5 | 141 | 19:36,88 | 21:50,58 | |
| 2017 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:08,48 | 20:32,90 | |||
| 2016 | BERMEO | Sí | Canterano | 19 | 0 | 1 | 216 | 9 | 19:16,92 | 21:06,92 |
| 2015 | BERMEO | Sí | Canterano | 16 | 3 | 2 | 198 | 3 | 17:40,58 | 20:35,51 |
| 2014 | BERMEO | Sí | Canterano | 13 | 3 | 10 | 75 | 4 | 19:18,62 | 22:27,90 |
| 2013 | BERMEO | Sí | Canterano | 19 | 0 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | BERMEO | Sí | Canterano | 17 | 1 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | BERMEO | Sí | Canterano | 20 | 0 | 2 | 170 | 5 | 19:23,54 | 21:03,34 |
| 2010 | BERMEO | Sí | Canterano | 17 | 1 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2004 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | BERMEO | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | BERMEO | Non | Canterano |

