BERMEO-URDAIBAI
Plantel
ALBERTO VIDAL BARREIRO
Nado en:
O GROVE
22-02-1993
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BERMEO | Sí | No propio | 12 | 8 | 1 | 227 | 14 | 19:28,82 | 21:55,70 |
| 2023 | CABO | Sí | No propio | 20 | 0 | 6 | 117 | 19:33,36 | 23:36,24 | |
| 2022 | ZIERBENA | Sí | Propio | 16 | 4 | 7 | 111 | 19:51,02 | 21:22,54 | |
| 2021 | ZIERBENA | Sí | Propio | 16 | 3 | 5 | 172 | 3 | 19:23,66 | 21:28,04 |
| 2020 | ZIERBENA | Sí | Propio | 18 | 0 | 5 | 154 | 2 | 19:06,74 | 21:34,20 |
| 2019 | ZIERBENA | Sí | Propio | 20 | 0 | 4 | 181 | 1 | 19:23,72 | 21:04,48 |
| 2018 | ZIERBENA | Sí | No propio | 17 | 2 | 3 | 186 | 1 | 19:27,14 | 22:02,36 |
| 2017 | ZIERBENA | Sí | No propio | 14 | 4 | 5 | 127 | 1 | 19:29,16 | 23:52,38 |
| 2016 | ZIERBENA | Sí | No propio | 8 | 9 | 9 | 79 | 19:33,98 | 20:52,56 | |
| 2015 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | AMEGROVE | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:01,64 | 20:09,18 | |||
| 2013 | VILAXOAN | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | VILAXOAN | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | VILAXOAN | Non | No propio | |||||||
| 2010 | VILAXOAN | Non | No propio | |||||||
| 2009 | VILAXOAN | Non | No propio | |||||||
| 2008 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | AMEGROVE | Non | Canterano |

