SAN JUAN CMO Valves
Plantel
ANDER EGAÑA AGIRRESAROBE
Nado en:
DONOSTIA
02-09-1996
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAN JUAN | Sí | Propio | 2 | 0 | 19:41,12 | 21:36,58 | |||
| 2023 | SAN JUAN | Non | No propio | |||||||
| 2022 | SAN JUAN | Non | No propio | |||||||
| 2021 | SAN JUAN | Non | No propio | |||||||
| 2020 | KAIARRIBA | Non | No propio | |||||||
| 2019 | KAIARRIBA | Non | No propio | |||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | SAN JUAN | Non | No propio | |||||||
| 2016 | OIARTZUN | Non | No propio | |||||||
| 2015 | HIBAIKA | Non | No propio | |||||||
| 2014 | HIBAIKA | Non | No propio | |||||||
| 2013 | KIRIKO | Non | No propio | |||||||
| 2012 | KIRIKO | Non | No propio | |||||||
| 2011 | KIRIKO | Non | No propio | |||||||
| 2010 | FORTUNA | Non | Canterano |

