LEKITTARRA ELECNOR
Plantel
KERMAN ALTUBE CASTRO
Nado en:
ERANDIO
23-11-1999
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LUTXANA | Non | Canterano | |||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | ARKOTE | Non | Propio | |||||||
| 2022 | ARKOTE | Non | No propio | |||||||
| 2021 | ARKOTE | Non | No propio | |||||||
| 2020 | ARKOTE | Non | No propio | |||||||
| 2019 | RASPAS | Non | Propio | |||||||
| 2018 | RASPAS | Non | No propio | |||||||
| 2017 | RASPAS | Non | No propio | |||||||
| 2016 | RASPAS | Non | No propio | |||||||
| 2015 | LUTXANA | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | LUTXANA | Non | Canterano |

