I. Uraren Bandera - I Bandera del Agua (2008-06-29)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Río Ebro Zaragoza Zaragoza 29 Ekaina 13:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SD TIRÁN PEREIRA 09:57 12:50 16:38 19:24,20 3
2 ARKOTE 09:58 12:51 16:39 19:26,46 4
3 CR CABO DA CRUZ 09:57 12:49 16:31 19:14,28 2
4 LAREDO 10:15 13:13 17:09 19:59,02 6
5 ZUMAIA 09:56 12:50 16:40 19:26,62 5
6 SAN PEDRO - HARRI 09:41 12:29 16:12 18:54,04 1
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SDR PEDREÑA 09:55 12:46 16:31 19:15,11 6
2 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 09:46 12:36 16:21 19:03,15 5
3 CASTREÑA 09:49 12:40 16:21 19:01,45 3
4 ORSA HONDARRIBIA 09:44 12:34 16:16 18:57,89 2
5 ORIO ORIALKI 09:45 12:36 16:20 19:02,85 4
6 BERMEO URDAIBAI 09:45 12:31 16:11 18:49,59 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 BERMEO URDAIBAI Tripulazioa ikusiko 18:49,59 100,00% 12
2 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 18:54,04 00:04,45 100.39% 11
3 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 18:57,89 00:08,30 100.74% 10
4 CASTREÑA tripulazioa ikusi 19:01,45 00:11,86 101.05% 9
5 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 19:02,85 00:13,26 101.17% 8
6 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN tripulazioa ikusi 19:03,15 00:13,56 101.20% 7
7 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 19:14,28 00:24,69 102.19% 6
8 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 19:15,11 00:25,52 102.26% 5
9 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 19:24,20 00:34,61 103.06% 4
10 ARKOTE tripulazioa ikusi 19:26,46 00:36,87 103.27% 3
11 ZUMAIA tripulazioa ikusi 19:26,62 00:37,03 103.28% 2
12 LAREDO tripulazioa ikusi 19:59,02 01:09,43 106.15% 1

Itzuli