XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao (05-07-2025)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | BILBAO BIZKAIA | 05 Julliet | 18:16 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:01 | 10:01 | 15:27 | 20:33,66 | 1 |
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:06 | 10:12 | 15:38 | 20:48,34 | 4 |
| 1 | KAIKU | 05:03 | 10:07 | 15:30 | 20:36,44 | 2 |
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:04 | 10:12 | 15:40 | 20:45,06 | 3 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDARROA KIDE | 05:02 | 10:03 | 15:37 | 20:41,32 | 4 |
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:02 | 10:01 | 15:28 | 20:27,16 | 2 |
| 1 | GETARIA | 05:00 | 09:55 | 15:21 | 20:21,18 | 1 |
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 05:00 | 09:59 | 15:28 | 20:31,26 | 3 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:45 | 09:40 | 14:55 | 19:43,58 | 1 |
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:48 | 09:43 | 15:02 | 19:52,50 | 3 |
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:52 | 09:45 | 15:04 | 19:47,88 | 2 |
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:51 | 09:49 | 15:10 | 20:05,30 | 4 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:43,58 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 19:47,88 | 00:04.30 | 100.36% | 11 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 19:52,50 | 00:08.92 | 100.75% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 20:05,30 | 00:21.72 | 101.83% | 9 |
| 5 | GETARIA | Voir l'équipage | 20:21,18 | 00:37.60 | 103.17% | 8 |
| 6 | LEKITTARRA ELECNOR | Voir l'équipage | 20:27,16 | 00:43.58 | 103.68% | 7 |
| 7 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:31,26 | 00:47.68 | 104.02% | 6 |
| 8 | CLUB DE REMO DE ARES | Voir l'équipage | 20:33,66 | 00:50.08 | 104.23% | 5 |
| 9 | KAIKU | Voir l'équipage | 20:36,44 | 00:52.86 | 104.46% | 4 |
| 10 | ONDARROA KIDE | Voir l'équipage | 20:41,32 | 00:57.74 | 104.87% | 3 |
| 11 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:45,06 | 01:01.48 | 105.19% | 2 |
| 12 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:48,34 | 01:04.76 | 105.47% | 1 |

