II Bandera ADEGI (21-07-2018)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | Pasai Donibane Koxtape AE | Sanpedrotarrak AE | Pasaia - Gipuzkoa | 21 Julliet | 18.00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 03:08 | 06:33 | 09:55 | 20:09,76 | 3 |
| 2 | KAIKU | 03:05 | 06:28 | 09:49 | 19:57,22 | 1 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 03:05 | 06:28 | 09:50 | 20:07,50 | 2 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 03:08 | 06:35 | 10:03 | 20:30,30 | 4 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 03:06 | 06:28 | 09:53 | 20:08,52 | 4 |
| 2 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 03:02 | 06:20 | 09:41 | 19:45,98 | 1 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 03:04 | 06:25 | 09:46 | 19:50,16 | 2 |
| 4 | ONDARROA KIDE | 03:02 | 06:23 | 09:45 | 19:50,66 | 3 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 03:00 | 06:20 | 09:37 | 19:33,04 | 3 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 03:00 | 06:18 | 09:35 | 19:29,00 | 1 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 03:00 | 06:18 | 09:35 | 19:32,38 | 2 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 03:01 | 06:20 | 09:39 | 19:34,64 | 4 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:29,00 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:32,38 | 00:03.38 | 100.28% | 11 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 19:33,04 | 00:04.04 | 100.34% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:34,64 | 00:05.64 | 100.48% | 9 |
| 5 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | Voir l'équipage | 19:45,98 | 00:16.98 | 101.45% | 8 |
| 6 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 19:50,16 | 00:21.16 | 101.81% | 7 |
| 7 | ONDARROA KIDE | Voir l'équipage | 19:50,66 | 00:21.66 | 101.85% | 6 |
| 8 | KAIKU | Voir l'équipage | 19:57,22 | 00:28.22 | 102.41% | 5 |
| 9 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:07,50 | 00:38.50 | 103.29% | 4 |
| 10 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:08,52 | 00:39.52 | 103.38% | 3 |
| 11 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:09,76 | 00:40.76 | 103.48% | 2 |
| 12 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:30,30 | 01:01.30 | 105.24% | 1 |

