V Bandera Eusko Label (10-07-2016)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | Donostia - Gipuzkoa | 10 Julliet | 12:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA | 05:08 | 10:15 | 15:44 | 20:59,16 | 4 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 05:04 | 10:08 | 15:31 | 20:31,92 | 3 |
| 3 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:59 | 09:56 | 15:18 | 20:13,40 | 1 |
| 4 | PORTUGALETE EULEN | 05:07 | 10:06 | 15:34 | 20:31,40 | 2 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:57 | 09:59 | 15:23 | 20:20,88 | 1 |
| 2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:01 | 10:05 | 15:34 | 20:35,68 | 2 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:03 | 10:09 | 15:37 | 20:37,68 | 3 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 05:03 | 10:05 | 15:38 | 20:38,96 | 4 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 05:05 | 10:07 | 15:30 | 20:24,90 | 4 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:56 | 09:51 | 15:13 | 20:00,26 | 1 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:01 | 09:54 | 15:18 | 20:11,86 | 2 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:06 | 10:06 | 15:30 | 20:20,50 | 3 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:00,26 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 20:11,86 | 00:11.60 | 100.96% | 11 |
| 3 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:13,40 | 00:13.14 | 101.09% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:20,50 | 00:20.24 | 101.68% | 9 |
| 5 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:20,88 | 00:20.62 | 101.71% | 8 |
| 6 | KAIKU | Voir l'équipage | 20:24,90 | 00:24.64 | 102.05% | 7 |
| 7 | PORTUGALETE EULEN | Voir l'équipage | 20:31,40 | 00:31.14 | 102.59% | 6 |
| 8 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:31,92 | 00:31.66 | 102.63% | 5 |
| 9 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:35,68 | 00:35.42 | 102.95% | 4 |
| 10 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 20:37,68 | 00:37.42 | 103.11% | 3 |
| 11 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:38,96 | 00:38.70 | 103.22% | 2 |
| 12 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:59,16 | 00:58.90 | 104.90% | 1 |

