Getxoko Estropaden XXXVI. Ikurriña (26-07-2014)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | Algorta Getxo Bizkaia | 26 Julliet | 18:15 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:59 | 09:59 | 15:20 | 20:21,12 | 2 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 04:54 | 09:46 | 14:58 | 19:49,36 | 1 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 05:08 | 10:21 | 15:54 | 20:59,22 | 4 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 05:01 | 10:02 | 15:24 | 20:21,16 | 3 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:56 | 09:55 | 15:15 | 20:14,11 | 4 |
| 2 | PORTUGALETE EULEN | 04:56 | 09:53 | 15:12 | 20:09,17 | 3 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:56 | 09:48 | 15:02 | 19:58,39 | 2 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 04:53 | 09:46 | 14:58 | 19:51,07 | 1 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:58 | 10:00 | 15:12 | 20:11,18 | 4 |
| 2 | KAIKU | 04:50 | 09:42 | 14:54 | 19:45,26 | 2 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:49 | 09:42 | 14:56 | 19:47,18 | 3 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:50 | 09:41 | 14:51 | 19:39,82 | 1 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:39,82 | 100.00% | 12 | |
| 2 | KAIKU | Voir l'équipage | 19:45,26 | 00:05.44 | 100.51% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:47,18 | 00:07.36 | 100.62% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:49,36 | 00:09.54 | 100.80% | 9 |
| 5 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 19:51,07 | 00:11.25 | 100.95% | 8 |
| 6 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 19:58,39 | 00:18.57 | 101.57% | 7 |
| 7 | PORTUGALETE EULEN | Voir l'équipage | 20:09,17 | 00:29.35 | 102.48% | 6 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:11,18 | 00:31.36 | 102.65% | 5 |
| 9 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:14,11 | 00:34.29 | 102.90% | 4 |
| 10 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:21,12 | 00:41.30 | 103.50% | 3 |
| 11 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:21,16 | 00:41.34 | 103.50% | 2 |
| 12 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 20:59,22 | 01:19.40 | 106.72% | 1 |

