XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao (2025-07-06)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | CR KAIKU AK | SESTAO Bizkaia | 06 Uztaila | 12:21 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:33 | 10:21 | 16:24 | 21:07,68 | 4 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:33 | 10:14 | 16:15 | 20:54,62 | 2 |
| 3 | KAIKU | 05:33 | 10:20 | 16:19 | 20:57,44 | 3 |
| 4 | ONDARROA KIDE | 05:29 | 10:14 | 16:11 | 20:50,82 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:43 | 10:33 | 16:42 | 21:24,26 | 4 |
| 2 | GETARIA | 05:35 | 10:15 | 16:14 | 20:52,86 | 3 |
| 3 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:35 | 10:17 | 16:10 | 20:46,82 | 2 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:25 | 10:07 | 15:59 | 20:36,12 | 1 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 05:27 | 10:09 | 15:56 | 20:30,48 | 3 |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:29 | 10:10 | 15:59 | 20:36,24 | 4 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:23 | 10:04 | 15:53 | 20:29,52 | 2 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:24 | 10:02 | 15:48 | 20:24,02 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 20:24,02 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:29,52 | 00:05.50 | 100.44% | 11 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:30,48 | 00:06.46 | 100.52% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:36,12 | 00:12.10 | 100.98% | 9 |
| 5 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:36,24 | 00:12.22 | 100.99% | 8 |
| 6 | CLUB DE REMO DE ARES | tripulazioa ikusi | 20:46,82 | 00:22.80 | 101.86% | 7 |
| 7 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:50,82 | 00:26.80 | 102.18% | 6 |
| 8 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 20:52,86 | 00:28.84 | 102.35% | 5 |
| 9 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 20:54,62 | 00:30.60 | 102.50% | 4 |
| 10 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 20:57,44 | 00:33.42 | 102.73% | 3 |
| 11 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 21:07,68 | 00:43.66 | 103.56% | 2 |
| 12 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 21:24,26 | 01:00.24 | 104.92% | 1 |

