XXXIV Bandeira Concello de Boiro (2024-07-21)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | CR CABO DA CRUZ | Boiro A Coruña | 21 Uztaila | 12:21 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.M. BUEU - SIMEI | 04:42 | 10:13 | 15:19 | 20:54,76 | 3 |
| 2 | SAN PEDRO - HARRI | 04:38 | 10:08 | 15:10 | 20:45,78 | 2 |
| 3 | KAIKU | 04:41 | 10:53 | 15:56 | 21:34,64 | 4 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:31 | 09:52 | 14:47 | 20:16,00 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA | 04:40 | 10:16 | 15:18 | 20:53,30 | 4 |
| 2 | ONDARROA KIDE | 04:38 | 10:10 | 15:09 | 20:38,32 | 1 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 04:42 | 10:20 | 15:19 | 20:45,74 | 2 |
| 4 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:44 | 10:19 | 15:21 | 20:49,86 | 3 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:29 | 09:50 | 14:43 | 20:11,14 | 2 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:32 | 09:54 | 14:48 | 20:15,56 | 3 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:33 | 09:56 | 14:51 | 20:17,42 | 4 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:31 | 09:54 | 14:44 | 20:07,52 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | Tripulazioa ikusiko | 20:07,52 | 100.00% | 12 | |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:11,14 | 00:03.62 | 100.29% | 11 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:15,56 | 00:08.04 | 100.66% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:16,00 | 00:08.48 | 100.70% | 9 |
| 5 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 20:17,42 | 00:09.90 | 100.81% | 8 |
| 6 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:38,32 | 00:30.80 | 102.55% | 7 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:45,74 | 00:38.22 | 103.16% | 6 |
| 8 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 20:45,78 | 00:38.26 | 103.16% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:49,86 | 00:42.34 | 103.50% | 4 |
| 10 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 20:53,30 | 00:45.78 | 103.79% | 3 |
| 11 | C.M. BUEU - SIMEI | tripulazioa ikusi | 20:54,76 | 00:47.24 | 103.91% | 2 |
| 12 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 21:34,64 | 01:27.12 | 107.21% | 1 |

