XXXIX G.P.-XXXV Bandera El Corte Inglés (2009-09-20)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Portugalete Bizkaia | 20 Iraila | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 04:25 | 09:23 | 14:12 | 19:06,06 | 1 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:29 | 09:33 | 14:34 | 19:38,69 | 3 |
| 3 | KAIKU | 04:26 | 09:33 | 14:26 | 19:28,01 | 2 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:32 | 09:41 | 14:39 | 19:40,40 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:39 | 09:23 | 14:28 | 19:01,49 | 2 |
| 2 | CASTREÑA | 04:42 | 09:23 | 14:27 | 18:58,70 | 1 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:40 | 09:24 | 14:34 | 19:19,64 | 3 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:44 | 09:31 | 14:48 | 19:33,45 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | Tripulazioa ikusiko | 18:58,70 | 100,00% | 12 | |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:01,49 | 00:02,79 | 100.25% | 11 |
| 3 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 19:06,06 | 00:07,36 | 100.65% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:19,64 | 00:20,94 | 101.84% | 9 |
| 5 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 19:28,01 | 00:29,31 | 102.57% | 8 |
| 6 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 19:33,45 | 00:34,75 | 103.05% | 7 |
| 7 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | tripulazioa ikusi | 19:38,69 | 00:39,99 | 103.51% | 6 |
| 8 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 19:40,40 | 00:41,70 | 103.66% | 5 |

