Hondarribiko XXII. Ikurriña - G.P. Mapfre (2009-08-22)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Hondarribia Gipuzkoa 22 Abuztua 17:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ARKOTE 05:48 11:06 17:38 22:53,66 4
2 SD TIRÁN PEREIRA 05:34 10:43 16:39 21:42,32 1
3 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA 05:34 10:45 16:55 22:07,00 3
4 ZUMAIA 05:30 10:45 16:45 22:00,22 2
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BERMEO URDAIBAI 05:36 10:33 16:30 21:27,40 1
2 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:34 10:37 16:45 21:44,69 3
3 SDR PEDREÑA 05:39 10:45 16:46 21:52,25 4
4 KAIKU BEREZ GALANTA 05:32 10:45 16:39 21:36,84 2
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ORIO ORIALKI 05:29 10:23 16:16 21:02,23 1
2 SAN PEDRO - HARRI 05:33 10:38 16:42 21:38,35 4
3 HONDARRIBIA 05:24 10:18 16:14 21:09,43 3
4 CASTREÑA 05:23 10:18 16:05 21:02,93 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ORIO ORIALKI Tripulazioa ikusiko 21:02,23   100,00% 12
2 CASTREÑA tripulazioa ikusi 21:02,93 00:00,70 100.06% 11
3 HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 21:09,43 00:07,20 100.57% 10
4 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 21:27,40 00:25,17 102% 9
5 KAIKU BEREZ GALANTA tripulazioa ikusi 21:36,84 00:34,61 102.74% 8
6 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 21:38,35 00:36,12 102.86% 7
7 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 21:42,32 00:40,09 103.18% 6
8 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN tripulazioa ikusi 21:44,69 00:42,46 103.36% 5
9 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 21:52,25 00:50,02 103.96% 4
10 ZUMAIA tripulazioa ikusi 22:00,22 00:57,99 104.60% 3
11 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA tripulazioa ikusi 22:07,00 01:04,77 105.13% 2
12 ARKOTE tripulazioa ikusi 22:53,66 01:51,43 108.83% 1

Itzuli