Zarauzko XXXII. Estropadak 2J (2009-08-16)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Zarautz Gipuzkoa | 16 Abuztua | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKOTE OCCIDENT | 05:14 | 10:13 | 15:53 | 20:55,23 | 4 |
| 2 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 05:08 | 10:01 | 15:39 | 20:31,79 | 2 |
| 3 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:08 | 10:02 | 15:30 | 20:17,08 | 1 |
| 4 | ZUMAIA | 05:05 | 10:00 | 15:39 | 20:33,84 | 3 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:58 | 09:45 | 15:07 | 19:49,93 | 1 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:05 | 09:47 | 15:19 | 20:05,80 | 3 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:02 | 09:50 | 15:18 | 20:06,47 | 4 |
| 4 | KAIKU | 05:03 | 09:50 | 15:17 | 20:02,63 | 2 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 05:02 | 09:36 | 15:01 | 19:44,37 | 2 |
| 2 | CASTREÑA | 04:56 | 09:39 | 14:58 | 19:32,58 | 1 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 05:02 | 09:50 | 15:17 | 20:05,74 | 4 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 04:59 | 09:39 | 15:05 | 19:47,93 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | Tripulazioa ikusiko | 19:32,58 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 19:44,37 | 00:11,79 | 101.01% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:47,93 | 00:15,35 | 101.31% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:49,93 | 00:17,35 | 101.48% | 9 |
| 5 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 20:02,63 | 00:30,05 | 102.56% | 8 |
| 6 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 20:05,74 | 00:33,16 | 102.83% | 7 |
| 7 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | tripulazioa ikusi | 20:05,80 | 00:33,22 | 102.83% | 6 |
| 8 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:06,47 | 00:33,89 | 102.89% | 5 |
| 9 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 20:17,08 | 00:44,50 | 103.80% | 4 |
| 10 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | tripulazioa ikusi | 20:31,79 | 00:59,21 | 105.05% | 3 |
| 11 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 20:33,84 | 01:01,26 | 105.23% | 2 |
| 12 | ARKOTE OCCIDENT | tripulazioa ikusi | 20:55,23 | 01:22,65 | 107.05% | 1 |

