Zumaiako XXIV. Ikurriña (2009-08-01)
Ez puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Zumaia Gipuzkoa | 01 Abuztua | 19:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:57 | 10:09 | 15:35 | 20:42,61 | 3 |
| 2 | ARKOTE OCCIDENT | 05:02 | 10:19 | 15:50 | 21:12,97 | 4 |
| 3 | ZUMAIA | 05:01 | 10:04 | 15:23 | 20:36,84 | 2 |
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:53 | 09:59 | 15:16 | 20:21,31 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 05:05 | 0 | |||
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:00 | 0 | |||
| 3 | KAIKU | 05:00 | 0 | |||
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:58 | 0 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 0 | ||||
| 2 | CASTREÑA | 0 | ||||
| 3 | ORIO ORIALKI | 0 | ||||
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 0 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | Tripulazioa ikusiko | 20:42,61 | 20:42,61 | 0% | 0 |
| 0 | ARKOTE OCCIDENT | tripulazioa ikusi | 21:12,97 | 21:12,97 | 0% | 0 |
| 0 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 20:36,84 | 20:36,84 | 0% | 0 |
| 0 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 20:21,31 | 20:21,31 | 0% | 0 |
| 0 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0% | 0 | |
| 0 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0% | 0 | |
| 0 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0% | 0 | |
| 0 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0% | 0 | |
| 0 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0% | 0 | |
| 0 | CASTREÑA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0% | 0 | |
| 0 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0% | 0 | |
| 0 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0% | 0 |

