Zarauzko XXXI. Estropadak 2J (2008-08-17)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Zarautz Gipuzkoa | 17 Abuztua | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKOTE OCCIDENT | 04:55 | 09:51 | 15:12 | 20:11,63 | 3 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 04:57 | 09:56 | 15:17 | 20:02,16 | 2 |
| 3 | ZUMAIA | 04:54 | 09:47 | 15:11 | 19:56,48 | 1 |
| 4 | LAREDO | 05:05 | 10:15 | 15:53 | 21:11,72 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:49 | 09:29 | 14:46 | 19:33,80 | 1 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:50 | 09:37 | 14:55 | 19:42,61 | 3 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 04:52 | 09:36 | 14:54 | 19:39,26 | 2 |
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:58 | 09:49 | 15:10 | 20:03,40 | 4 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:54 | 09:35 | 14:52 | 19:35,42 | 2 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 04:56 | 09:40 | 14:57 | 19:46,66 | 3 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 04:54 | 09:41 | 15:01 | 19:53,15 | 4 |
| 4 | CASTREÑA | 04:52 | 09:33 | 14:43 | 19:19,69 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | Tripulazioa ikusiko | 19:19,69 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | tripulazioa ikusi | 19:33,80 | 00:14,11 | 101.22% | 11 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 19:35,42 | 00:15,73 | 101.36% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:39,26 | 00:19,57 | 101.69% | 9 |
| 5 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:42,61 | 00:22,92 | 101.98% | 8 |
| 6 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 19:46,66 | 00:26,97 | 102.33% | 7 |
| 7 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 19:53,15 | 00:33,46 | 102.89% | 6 |
| 8 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 19:56,48 | 00:36,79 | 103.17% | 5 |
| 9 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:02,16 | 00:42,47 | 103.66% | 4 |
| 10 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 20:03,40 | 00:43,71 | 103.77% | 3 |
| 11 | ARKOTE OCCIDENT | tripulazioa ikusi | 20:11,63 | 00:51,94 | 104.48% | 2 |
| 12 | LAREDO | tripulazioa ikusi | 21:11,72 | 01:52,03 | 109.66% | 1 |

