Zarauzko XXIX Estropadak 2J (20-08-2006)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| Zarautz Gipuzkoa | 20 Agosto | 12:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:06 | 10:03 | 15:37 | 20:27,76 | 3 |
| 2 | ZUMAIA | 04:59 | 09:54 | 15:26 | 20:16,31 | 2 |
| 3 | LAREDO | 05:08 | 10:11 | 15:50 | 20:55,93 | 4 |
| 4 | MECOS MONDARIZ | 05:03 | 10:00 | 15:27 | 20:14,19 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKOTE OCCIDENT | 05:00 | 09:57 | 15:22 | 20:14,82 | 2 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:01 | 10:04 | 15:36 | 20:41,45 | 4 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 05:03 | 09:59 | 15:26 | 20:18,64 | 3 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 05:01 | 09:56 | 15:16 | 20:06,39 | 1 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:58 | 09:46 | 15:09 | 19:50,91 | 3 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 04:59 | 09:59 | 15:28 | 20:19,26 | 4 |
| 3 | CASTREÑA | 04:55 | 09:45 | 15:05 | 19:48,91 | 1 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:55 | 09:40 | 14:59 | 19:50,11 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:48,91 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:50,11 | 00:01,20 | 100.10% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:50,91 | 00:02,00 | 100.17% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:06,39 | 00:17,48 | 101.47% | 9 |
| 5 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 20:14,19 | 00:25,28 | 102.13% | 8 |
| 6 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 20:14,82 | 00:25,91 | 102.18% | 7 |
| 7 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:16,31 | 00:27,40 | 102.31% | 6 |
| 8 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:18,64 | 00:29,73 | 102.50% | 5 |
| 9 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:19,26 | 00:30,35 | 102.55% | 4 |
| 10 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:27,76 | 00:38,85 | 103.27% | 3 |
| 11 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 20:41,45 | 00:52,54 | 104.42% | 2 |
| 12 | LAREDO | ver tripulación | 20:55,93 | 01:07,02 | 105.64% | 1 |

