X Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXV G.P. Ayuntamiento Astillero (17-07-2005)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| El Astillero Cantabria | 17 Julio | 12:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINTXERPE CARGLASS | 05:12 | 10:20 | 15:52 | 20:54,94 | 4 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 05:06 | 10:12 | 15:37 | 20:37,95 | 2 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:07 | 10:13 | 15:39 | 20:38,42 | 3 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 05:04 | 10:06 | 15:28 | 20:22,34 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:05 | 10:00 | 15:23 | 20:11,53 | 2 |
| 2 | MECOS MONDARIZ | 05:05 | 10:03 | 15:25 | 20:18,65 | 4 |
| 3 | ARKOTE OCCIDENT | 05:00 | 09:58 | 15:19 | 20:13,48 | 3 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 04:59 | 09:57 | 15:16 | 20:09,25 | 1 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 04:58 | 09:57 | 15:10 | 20:05,37 | 3 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 05:02 | 10:03 | 15:18 | 20:16,35 | 4 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:50 | 09:45 | 14:55 | 19:51,79 | 1 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:57 | 09:57 | 15:09 | 20:03,39 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 19:51,79 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:03,39 | 00:11,60 | 100.97% | 11 |
| 3 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:05,37 | 00:13,58 | 101.14% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:09,25 | 00:17,46 | 101.47% | 9 |
| 5 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:11,53 | 00:19,74 | 101.66% | 8 |
| 6 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 20:13,48 | 00:21,69 | 101.82% | 7 |
| 7 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:16,35 | 00:24,56 | 102.06% | 6 |
| 8 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 20:18,65 | 00:26,86 | 102.25% | 5 |
| 9 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:22,34 | 00:30,55 | 102.56% | 4 |
| 10 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:37,95 | 00:46,16 | 103.87% | 3 |
| 11 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:38,42 | 00:46,63 | 103.91% | 2 |
| 12 | TRINTXERPE CARGLASS | ver tripulación | 20:54,94 | 01:03,15 | 105.30% | 1 |

