Statistiques
Points par saison
| Club | ´09 | ´10 | ´11 | ´12 | ´13 | ´14 | ´15 | ´16 | ´17 | ´18 | ´19 | ´20 | ´21 | ´22 | ´23 | ´24 | ´25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTILLERO | 50 | ||||||||||||||||
| BIZKAIA | 19 | 16 | 7 | ||||||||||||||
| CABO | 27 | 37 | |||||||||||||||
| CALALUNYA | 7 | ||||||||||||||||
| CANTABRIA | 7 | ||||||||||||||||
| D.ARRAUN LAGUNAK | 8 | 27 | 43 | 23 | 39 | 43 | 95 | 127 | 120 | ||||||||
| DONOSTIARRA | 23 | 36 | 24 | 23 | 79 | 92 | 42 | ||||||||||
| GALICIA | 30 | 28 | 14 | ||||||||||||||
| GETARIA-TOLOSA | 20 | 15 | |||||||||||||||
| GIPUZKOA | 21 | 28 | |||||||||||||||
| HIBAIKA | 18 | 25 | 15 | 26 | 25 | 39 | 42 | 49 | |||||||||
| HONDARRIBIA | 3 | 17 | 19 | 18 | 18 | 54 | 69 | 37 | |||||||||
| ORIO | 3 | 9 | 11 | 15 | 16 | 42 | 55 | 46 | 39 | 54 | 86 | 94 | 105 | ||||
| PUEBLA-CABO | 9 | ||||||||||||||||
| RIANXEIRA MECALIA | 26 | ||||||||||||||||
| SAMERTOLAMEU | 9 | ||||||||||||||||
| SAN JUAN | 10 | 12 | 22 | 30 | 28 | 30 | 31 | 54 | |||||||||
| TIRAN | 16 | 19 | |||||||||||||||
| TOLOSALDEA | 20 | 71 | 96 | 105 | |||||||||||||
| ZUMAIA | 11 | 27 | 31 | 16 | 26 | 68 |

