Estadísticas

ORSA HONDARRIBIA

Resultados por regata 2018

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-24 IX Bandera de Bilbao 2 1 04:42 04:57,00 05:00,00 04:57,56 19:36,56
2 06-30 XVII Bandera Ayuntamiento de Sestao 3 4 04:42 04:53,00 05:08,00 04:58,98 19:41,98
3 07-01 XXXV Bandera Petronor 1 1 04:48 04:47,00 05:07,00 04:45,80 19:27,80
4 07-07 II Bandeira Cidade da Coruña (J1) 3 3 05:05 05:04,00 05:26,00 05:08,82 20:43,82
5 07-08 II Bandeira Cidade da Coruña (J2) 4 1 05:34 05:14,00 06:00,00 05:01,26 21:49,26
6 07-14 XI Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 2 3 04:54 04:50,00 05:14,00 04:50,82 19:48,82
7 07-15 VI Bandera CaixaBank 2 3 05:07 04:54,00 05:36,00 04:51,98 20:28,98
8 07-21 II Bandera ADEGI 2 3 03:00 03:18,00 03:17,00 09:57,38 19:32,38
9 07-22 Orioko XXVIII. Estropadak - VI. Orio Kanpina Bandera 5 1 04:48 04:58,00 05:11,00 04:59,40 19:56,40
10 07-28 Getxoko Estropaden XL. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XIV. Omenaldia 1 1 04:45 05:03,00 05:02,00 04:56,84 19:46,84
11 07-29 Santurtziko XXXIX. Ikurriña 3 3 05:07 04:39,00 05:35,00 04:30,94 19:51,94
12 08-11 XXXIV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 3 1 04:52 04:49,00 05:14,00 04:58,90 19:53,90
13 08-12 Hondarribiko XXXI. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 3 2 04:53 04:55,00 05:19,00 04:51,90 19:58,90
14 08-18 XLI Zarauzko Estropadak (J1) 2 4 05:01 04:56,00 05:23,00 04:46,76 20:06,76
15 08-19 XLI Zarauzko Estropadak (J2) 2 2 05:00 04:48,00 05:22,00 04:46,16 19:56,16
16 08-25 XXXVI Bandeira Concello de Moaña - VIII GP Fandicosta 6 4 04:19 05:39,00 04:42,00 05:38,34 20:18,34
17 08-26 XXVIII Bandeira Concello de Boiro 2 4 04:42 04:51,00 05:05,00 04:44,96 19:22,96
18 09-15 Bermeo Hiriko XXXVI. Bandera 3 4 05:16 05:04,00 05:35,00 05:01,96 20:56,96
19 09-16 XLVIII GP - XLIV Bandera El Corte Inglés 1 2 04:27 05:16,00 04:47,00 05:10,09 19:40,09

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:34,00  03:00,00  02:34,00
Largo2  05:39,00  03:18,00  02:21,00
Largo3  06:00,00  03:17,00  02:43,00
Largo4  09:57,38  04:30,94  02:34,00
Crono  21:49,26  19:22,96  02:26,30