Statistiques

ONDARROA KIDE

Résultats par régate 2018

Résultats par régate 2018
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-24 IX Bandera de Bilbao 8 1 04:45 04:58,00 05:13,00 04:59,98 19:55,98
2 06-30 XVII Bandera Ayuntamiento de Sestao 6 3 04:58 04:52,00 05:15,00 04:57,88 20:02,88
3 07-01 XXXV Bandera Petronor 10 3 04:53 04:57,00 05:20,00 04:54,94 20:04,94
4 07-07 II Bandeira Cidade da Coruña (J1) 9 1 05:23 05:09,00 05:51,00 05:15,84 21:38,84
5 07-08 II Bandeira Cidade da Coruña (J2) 3 2 05:31 05:06,00 05:59,00 05:11,52 21:47,52
6 07-14 XI Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 7 1 04:55 04:58,00 05:20,00 04:55,76 20:08,76
7 07-15 VI Bandera CaixaBank 10 1 05:15 04:58,00 05:42,00 05:00,10 20:55,10
8 07-21 II Bandera ADEGI 7 4 03:02 03:21,00 03:22,00 10:05,66 19:50,66
9 07-22 Orioko XXVIII. Estropadak - VI. Orio Kanpina Bandera 9 1 04:50 05:05,00 05:17,00 05:05,92 20:17,92
10 07-28 Getxoko Estropaden XL. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XIV. Omenaldia 6 2 04:58 04:57,00 05:16,00 05:04,64 20:15,64
11 07-29 Santurtziko XXXIX. Ikurriña 12 4 05:07 04:56,00 05:46,00 04:48,26 20:37,26
12 08-11 XXXIV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 7 1 04:57 05:04,00 05:20,00 05:01,24 20:22,24
13 08-12 Hondarribiko XXXI. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 10 2 04:56 05:08,00 05:29,00 05:04,20 20:37,20
14 08-18 XLI Zarauzko Estropadak (J1) 8 3 05:09 04:59,00 05:35,00 04:56,64 20:39,64
15 08-19 XLI Zarauzko Estropadak (J2) 7 3 05:06 04:56,00 05:31,00 05:00,80 20:33,80
16 08-25 XXXVI Bandeira Concello de Moaña - VIII GP Fandicosta 5 1 04:24 05:37,00 04:42,00 05:33,86 20:16,86
17 08-26 XXVIII Bandeira Concello de Boiro 9 4 04:50 05:06,00 05:09,00 04:56,32 20:01,32
18 09-15 Bermeo Hiriko XXXVI. Bandera 8 2 05:24 04:55,00 05:53,00 05:00,22 21:12,22
19 09-16 XLVIII GP - XLIV Bandera El Corte Inglés 7 3 04:31 05:34,00 04:58,00 05:29,60 20:32,60

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:31,00  03:02,00  02:29,00
Largo2  05:37,00  03:21,00  02:16,00
Largo3  05:59,00  03:22,00  02:37,00
Largo4  10:05,66  04:48,26  02:29,00
Crono  21:47,52  19:50,66  01:56,86