Statistiques

AMENABAR DONOSTIARRA

Résultats par régate 2022

Résultats par régate 2022
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 07-02 XIII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 2 1 04:47 04:57,00 05:09,00 04:52,90 19:45,90
2 07-03 XIV Bandera Fabrika 1 2 05:00 05:10,00 05:24,00 05:01,57 20:35,57
3 07-09 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J1) 4 2 05:07 04:58,00 05:36,00 04:51,72 20:32,72
4 07-10 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 2 3 05:08 04:47,00 05:33,00 04:44,70 20:12,70
5 07-16 Orioko XXXII. Estropada - Orio Kanpina X. Bandera 2 2 04:56 05:05,00 05:21,00 05:03,34 20:25,34
6 07-17 XXXIX. Bandera Petronor 1 1 04:57 04:38,00 05:18,00 04:42,88 19:35,88
7 07-23 XXI Bandera Ayuntamiento de Sestao 3 1 04:47 04:55,00 05:10,00 04:53,78 19:45,78
8 07-24 Santurtziko XLIII. Ikurriña 3 4 02:34 03:17,00 04:31,00 09:51,85 20:13,85
9 07-30 Getxoko Estropaden XLIV Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVIII. Omenaldia 1 3 05:01 04:45,00 05:20,00 04:45,30 19:51,30
10 07-31 XXXVII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 3 2 04:52 05:22,00 05:15,00 05:14,50 20:43,50
11 08-06 Hondarribiko XXXV. Bandera Mapfre SN 3 1 04:47 05:03,00 05:09,00 05:01,22 20:00,22
12 08-07 XIII. Getariako Ikurriña - 500. Urteurrena Saria 3 4 04:55 05:14,00 05:18,00 05:14,56 20:41,56
13 08-13 XXXVIII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 7 2 04:53 05:03,00 05:15,00 05:08,62 20:19,62
14 08-14 X. Bandera CaixaBank 3 3 05:05 05:01,00 05:33,00 04:57,78 20:36,78
15 08-20 XLV Zarauzko Ikurriña (J1) 4 2 05:03 05:11,00 05:25,00 05:12,06 20:51,06
16 08-21 XLV Zarauzko Ikurriña (J2) 3 3 04:53 05:00,00 05:18,00 05:05,36 20:16,36
17 08-27 XV Bandeira Concello de Ares 4 4 04:22 05:29,00 04:46,00 05:25,96 20:02,96
18 08-28 XXXII Bandeira Concello de Boiro 3 3 04:58 04:49,00 05:21,00 04:38,54 19:46,54
19 09-17 Bermeo Hiriko XL Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 3 2 05:16 04:56,00 05:39,00 04:58,34 20:49,34
20 09-18 LII GP - XLVIII Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete -700 Aniversario- 5 1 04:24 05:18,00 04:54,00 05:13,14 19:49,14

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:16,00  04:22,00  00:54,00
Largo2  05:29,00  03:17,00  02:12,00
Largo3  05:39,00  04:31,00  01:08,00
Largo4  09:51,85  04:38,54  00:54,00
Crono  20:51,06  19:35,88  01:15,18