Statistiques
NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Résultats par régate 2026
| Date | Régate | Pos | Couloir | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Crono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-28 | Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid | 3 | 1 | 03:08 | 03:15,00 | 03:23,00 | 10:02,42 | 19:48,42 |
Résumé
| Pire | Meilleur | Différence | |
|---|---|---|---|
| Largo1 | 03:08,00 | 03:08,00 | 00:00,00 |
| Largo2 | 03:15,00 | 03:15,00 | 00:00,00 |
| Largo3 | 03:23,00 | 03:23,00 | 00:00,00 |
| Largo4 | 10:02,42 | 10:02,42 | 00:00,00 |
| Crono | 19:48,42 | 19:48,42 | 00:00,00 |

