Estatistikak
NAIZ HOMES DONOSTIARRA
2026.ko estropaden emaitzak
| Data | Estropada | Pos | Kalea | Luzea1 | Luzea2 | Luzea3 | Luzea4 | Kronoa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-28 | Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid | 3 | 1 | 03:08 | 03:15,00 | 03:23,00 | 10:02,42 | 19:48,42 |
Laburpena
| Txarrena | Hoberena | Diferentzia | |
|---|---|---|---|
| Luzea1 | 03:08,00 | 03:08,00 | 00:00,00 |
| Luzea2 | 03:15,00 | 03:15,00 | 00:00,00 |
| Luzea3 | 03:23,00 | 03:23,00 | 00:00,00 |
| Luzea4 | 10:02,42 | 10:02,42 | 00:00,00 |
| Kronoa | TAG_peorKronoa_VALUE | TAG_mejorKronoa_VALUE | TAG_direfenciaKronoa_VALUE |

