Estadísticas
ORSA HONDARRIBIA
Resultados por regata 2026
| Fecha | Regata | Pos | Calle | Largo1 | Largo2 | Largo3 | Largo4 | Crono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-28 | Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid | 6 | 1 | 03:04 | 03:25,00 | 03:25,00 | 10:14,50 | 20:08,50 |
Resúmen
| Peor | Mejor | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Largo1 | 03:04,00 | 03:04,00 | 00:00,00 |
| Largo2 | 03:25,00 | 03:25,00 | 00:00,00 |
| Largo3 | 03:25,00 | 03:25,00 | 00:00,00 |
| Largo4 | 10:14,50 | 10:14,50 | 00:00,00 |
| Crono | 20:08,50 | 20:08,50 | 00:00,00 |

